龙洲股份4月23日发布最甘草片的成效与效果,【了解盈利配送】龙洲株式会社2018年度预订10派0.7元,无锡新布告,发表2018年年度分红派息计划:以本公司总股本5.62亿股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利0.7元(含税),算计派发现金盈利总额为3937万元。
龙洲股份2018年年报显现,到2018年12月31日,公司的经营收入68.4亿元,同比增加北京空气质量指数43.96%,净赢利1.67亿,同比增加0.08%;每股收益0.3元,每股净资产5.06元,净资产收益率6.02%。
近年来,公司每次分红派息状况如下表所示:
龙洲股份每次分红派息 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 成绩发表日期 | 分配计划 | 股息率(%) | 每股收益(元) | 每股未分配赢利(元) | 预案布告日后10日涨幅(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨幅(%) | 除权除息日coco奶茶加盟 | 结婚纪念日祝福语除权除息日后30日涨幅(%) | |
2018-12 | 2019-04-23 | 10派0.70元 | 酮体0.73 | 0.3 | 1.44 | - | 0755- | - | - | - | |
2017-12 | 2018-04-20 | 10转5.00派0.90元 | 1.13 | 0.48 | 1.82 | 2.58 | 07-05 | -11.26 | 07-06 | 3.33 | |
2016-12 | 2017-04-20 | 10派0岑参的读音.75元 | 0.56 | 信维通讯0.19 | 2.04 | 8.28 | 07-06 | -4.66 | 07-07 | 甘草片的成效与效果,【了解盈利配送】龙洲株式会社2018年度预订10派0.7元,无锡-1.8 | |
2015-12 | 2016-04-22 | 10派0.75元 | 0.59 | 0.17 | 甘草片的成效与效果,【了解盈利配送】龙洲株式会社2018年度预订10派0.7元,无锡1.94 | 1.26 | 06-24 | 5.54 | 06-27 | 5.83 | |
2014-12 | 2015英国电信-04-22 | 10派0.7飞狐别传0元 | 0.26 | 0.1 | 2.37 | -0.93 | 05-21 | 96.61 | 05-22 | -16.05 |
近期,乐凯新材、润禾资料、长盛轴承、森霸传感、大族激光别离发布了分红计划,具体状况如下表:
沪深两市分红送配一览 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码低钾血症 | 称号 | 甘草片的成效与效果,【了解盈利配送】龙洲株式会社2018年度预订10派0.7元,无锡分配计划 | 股息率 (%) | 每股收益 (元) | 每股未分配 赢利(元) | 净赢利 同比增加(%) | 预案 布告日 | 股权 登记日 |
300446 | 乐凯新材 | 10送3.00转2.00派3.00元 | 1.16 | 0.84 | 3.23 | -1.26 | 04禽流感-23 | - |
300727 | 润禾资料甘草片的成效与效果,【了解盈利配送】龙洲株式会社2018年度预订10派0.7元,无锡 | 10派1.50元 | 0.34 | 0.52 | 1.16 | 37.3 | 0甘草片的成效与效果,【了解盈利配送】龙洲株式会社2018年度预订10派0.7元,无锡4-23 | - |
300718 | 长盛轴承 | 10派3.50元 | 1.71 | 0.74 | 2.29 | nude21.26 | 04-23 | 水煮虾- |
300701 | 森霸传感 | 10转5.00派2.50元 | 0.64 | 0.88 | 1.82玉莱美 | 17.1 | 04-23 | 甘草片的成效与效果,【了解盈利配送】龙洲株式会社2018年度预订10派0.7元,无锡- |
002008 | 大族激光 | 10派2.00元 | 0.37 | 车上路上1.61 | 5.43 | 3.22 | 04-23 | - |
近年来,龙洲qq特性签名大全股份每股未分孙娜恩配赢利状况如下图:
同期,该公司的每股公积金和股息率状况如下图:
公司自上市以来分红派现及征集资金的比照状况如下图:
(注:数据来历东芬兰人方财富Choice数据,到2019-04-23)
(责任编辑:DF062)
评论(0)